本年度も「透析患者様統計調査報告書作成プログラム」を販売いたします。
本年度の必須項目・予後関連因子の抽出可能項目については以下の表をご覧ください。
| 表の見方 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | Dr.HEMODYにデータがあります。 | ||
| × | 実態調査プログラムより入力が必要です。 | ||
| △ | 検査値は登録が施設さまごとに異なるので、入力が必要になる場合があります。 | ||
| ☆ | 施設さまごとのカスタマイズで項目があれば対応可能です。 | ||
必須項目
| Dr.HEMODY 2000 |
Dr.HEMODY V-EX |
本年度追加項目(※) | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | ○ | ○ | |
| 性別 | ○ | ○ | |
| 生年月日 | ○ | ○ | |
| 透析導入年月 | ○ | ○ | |
| 転入年月 | ○ | ○ | |
| 転入前施設 | × | ○ | |
| 原疾患 | ○ | ○ | |
| 在住県名 | ○ | ○ | |
| 治療方法 | ○ | ○ | |
| 転出年月 | ○ | ○ | |
| 移植年月 | ○ | ○ | |
| 離脱年月 | ○ | ○ | |
| 転出先施設 | × | ○ | |
| 死亡年月 | ○ | ○ | |
| 死亡原因 | ○ | ○ | ※死亡原因コード変更 |
予後関連因子
| Dr.HEMODY 2000 |
Dr.HEMODY V-EX |
本年度追加項目(※) | |
|---|---|---|---|
| HD、HDF等とPD併用療法 併用の状況 | ○ | ○ | |
| 現在施行しているPD歴(年) | ○ | ○ | |
| 週透析回数 | ○ | ○ | |
| 透析時間 | ○ | ○ | |
| ダイアライザ膜の種類 | ☆ | ☆ | ※ |
| ダイアライザ膜面積 | ☆ | ☆ | ※ |
| 身長 | ☆ | ○ | |
| 体重(透析前・透析後) | ○ | ○ | |
| BUN(透析前・透析後) | ○ | ○ | |
| クレアチニン濃度(透析前・透析後) | ○ | ○ | |
| カルシウム濃度(透析前・透析後) | △ | △ | |
| リン濃度(透析前) | △ | △ | |
| アルブミン濃度(透析前) | △ | △ | |
| CRP濃度(透析前) | △ | △ | |
| ヘモグロビン濃度(透析前) | △ | △ | |
| PTH測定法 | × | × | |
| PTH値 | △ | △ | |
| β2-MG濃度(透析前・透析後) | △ | △ | ※ |
| 主根管解放術の既往 | × | × | ※ |
| 認知症 | × | × | |
| 生活活動度 | × | × | |
| 生活場所 | × | × | |
| 心筋梗塞の既往の有無 | × | × | |
| 脳出血の既往の有無 | × | × | |
| 脳梗塞の既往の有無 | × | × | |
| 四肢切断の既往の有無 | × | × | |
| 大腿骨頸部骨折の既往の有無 | × | × |
【腹膜透析患者のみ】
| Dr.HEMODY 2000 |
Dr.HEMODY V-EX |
本年度追加項目(※) | |
|---|---|---|---|
| PET Cr D/P比 | × | × | ※ |
| 使用透析液の種類 | × | × | ※ |
| 一日透析液使用量 | ○ | ○ | ※ |
| 残存腎機能(一日尿量) | × | × | ※ |
| 残存 Kt/V | × | × | ※ |
| PD Kt/V | × | × | ※ |
| 腹膜炎罹患回数(回/年) | × | × | ※ |
| 被嚢性腹膜硬化症(EPS)の合併・既往 | × | × | ※ |
| 代表電話 | ![]() 受付時間:【月~金曜】 9:00~18:00 ※祝日・弊社休業日を除きます。 |
|---|
















